Die folgende Tabelle informiert Sie über die Dividenden, die in den vergangenen Jahren an die Aktionäre ausgeschüttet wurden.
Es ist zu beachten, dass am 27. Juni 2005 der Nennwert der Aktien durch 20 geteilt und die Inhaberaktien in Namenaktien B umgewandelt wurden.
Datum |
| CHF brutto | CHF netto |
|---|---|---|---|
17. Mai 2011 | Namenaktie B | 7.-- | 4.55 |
Namenaktie A | 0.15 | 0.0975 | |
26. Mai 2010 | Namenaktie B | 6.-- | 3.90 |
Namenaktie A | 0.15 | 0.0975 | |
26. Mai 2009 | Namenaktie B | 6.-- | 3.90 |
Namenaktie A | 0.15 | 0.0975 | |
27. Mai 2008 | Namenaktie B | 5.-- | 3.25 |
Namenaktie A | 0.12 | 0.078 | |
25. Mai 2007 | Namenaktie B | 4.-- | 2.60 |
Namenaktie A | 0.10 | 0.065 | |
26. Mai 2006 | Namenaktie B | 3.-- | 1.95 |
| Namenaktie A | 0.10 | 0.065 |
14. Juni 2005 | Inhaberaktie | 50.-- | 32.50 |
| Namenaktie | 2.-- | 1.30 |
15. Juni 2004 | Inhaberaktie | 50.-- | 32.50 |
| Namenaktie | 2.-- | 1.30 |
17. Juni 2003 | Inhaberaktie | --- | --- |
| Namenaktie | --- | --- |
11. Juni 2002 | Inhaberaktie | 110.-- | 71.50 |
| Namenaktie | 6.-- | 3.90 |
12. Juni 2001 | Inhaberaktie | 110.-- | 71.50 |
| Namenaktie | 6.-- | 3.90 |
20. Juni 2000 | Inhaberaktie | 100.-- | 65.-- |
| Namenaktie | 6.-- | 3.90 |
