AVS/AI 1er pilier
2012 | |
Rente annuelle simple minimale (CHF 1'160.- par mois) | CHF 13'920.- |
Rente annuelle simple maximale (CHF 2'320.- par mois) | CHF 27'840.- |
Rente annuelle de couple minimale (CHF 1'740- par mois) | CHF 20'880.- |
Rente annuelle de couple maximale (CHF 3'480.- par mois) | CHF 41'760.- |
Prévoyance professionnelle LPP 2ème pilier
2012 | |
Limite supérieure du salaire annuel | CHF 83'520.- |
Salaire annuel assuré maximal | CHF 59'160.- |
Déduction de coordination annuelle | CHF 24'360.- |
Salaire annuel minimal (seuil d'entrée) | CHF 20'880.- |
Salaire annuel assuré minimum | CHF 3'480.- |
Prévoyance individuelle liée pilier 3a
Déduction fiscale maximale | 2012 |
Salarié et indépendant soumis au 2ème pilier | CHF 6'682.- |
Indépendant sans 2ème pilier - 20% du revenu, maximum | CHF 33'408.- |
LAA
2012 | |
Salaire annuel maximum assuré | CHF 126'000.- |
Charges sociales obligatoires
Total 2012 | |
Assurances vieillesse et survivants (AVS) | 8.40% |
Assurance invalidité fédérale (AI) | 1.40% |
Régime des allocations pour perte de gain (APG) | 0.50% |
Assurance chômage (AC) sur maximum CHF 126'000.- | 2.20% |
SOUS-TOTAL | 12.50% * |
* 9.7% du revenu pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante
taux dégressif pour les revenus inférieurs à CHF 55'700.- (5.223% à 9.202%)
