L'action Vaudoise fait l'objet d'un faible volume de transactions journalières, raison pour laquelle des fluctuations importantes mais ponctuelles peuvent être enregistrées.
Cours actuel
Le cours actuel et son évolution peuvent être consultés sur le site de la SIX Swiss Exchange. En savoir plus...
Cours fiscal
Ces informations peuvent être utilisées pour remplir votre déclaration d'impôts.
Date | Cours fiscal CHF | Dividende brut CHF | Versé le |
|---|---|---|---|
31.12.2011 | 264.00 | 7.00 | 24.05.2011 |
31.12.2010 | 246.00 | 6.00 | 26.05.2010 |
31.12.2009 | 190.00 | 6.00 | 29.05.2009 |
31.12.2008 | 155.00 | 5.00 | 30.05.2008 |
31.12.2007 | 176.40 | 4.00 | 25.05.2007 |
31.12.2006 | 180.00 | 3.00 | 26.05.2006 |
31.12.2005 | 136.20 | - | - |
Avant splitting et conversion des actions
Date | Cours fiscal CHF | Dividende brut CHF | Versé le | No de coupon |
|---|---|---|---|---|
17.06.2005 | - | 50.00 | 17.06.2005 | 14 |
31.12.2004 | 2'004.00 | 50.00 | 18.06.2004 | 13 |
31.12.2003 | 1'649.00 | 0.00 | - | n/a |
31.12.2002 | 1'750.00 | 110.00 | 14.06.2002 | 12 |
31.12.2001 | 2'948.00 | 110.00 | 15.06.2001 | 11 |
31.12.2000 | 3'212.00 | 100.00 | 23.06.2000 | 10 |
31.12.1999 | 3'237.00 | 100.00 | 04.06.1999 | 9 |
31.12.1998 | 3'830.00 | 95.00 | 19.06.1998 | 8 |
31.12.1997 | 3'430.00 | 87.50 | 13.06.1997 | 7 |
31.12.1996 | 2'850.00 | 87.50 | 28.06.1996 | 6 |
31.12.1995 | 2'460.00 | 97.50 | 23.06.1995 | 5 |
31.12.1994 | 2'120.00 | 87.50 | 03.06.1994 | 4 |
31.12.1993 | 2'190.00 | 85.00 | 07.06.1993 | 3 |
31.12.1992 | 1'450.00 | 80.00 | 20.05.1992 | 2 |
31.12.1991 | 1'710.00 | 75.00 | 31.05.1991 | 1 |
