Le tableau ci-dessous vous renseigne sur les dividendes versés aux actionnaires de Vaudoise Assurances Holding SA ces dernières années.
A noter que le 27 juin 2005, la valeur nominale des actions a été divisée par vingt et les titres au porteur ont été convertis en actions nominatives B.
Date |
| CHF brut | CHF net |
|---|---|---|---|
17 mai 2011 | Action nominative B | 7.-- | 4.55 |
Action nominative A | 0.15 | 0.0975 | |
26 mai 2010 | Action nominative B | 6.-- | 3.90 |
Action nominative A | 0.15 | 0.0975 | |
26 mai 2009 | Action nominative B | 6.-- | 3.90 |
Action nominative A | 0.15 | 0.0975 | |
27 mai 2008 | Action nominative B | 5.-- | 3.25 |
Action nominative A | 0.12 | 0.078 | |
25 mai 2007 | Action nominative B | 4.-- | 2.60 |
Action nominative A | 0.10 | 0.065 | |
26 mai 2006 | Action nominative B | 3.-- | 1.95 |
| Action nominative A | 0.10 | 0.065 |
14 juin 2005 | Action au porteur | 50.-- | 32.50 |
| Action nominative | 2.-- | 1.30 |
15 juin 2004 | Action au porteur | 50.-- | 32.50 |
| Action nominative | 2.-- | 1.30 |
17 juin 2003 | Action au porteur | --- | --- |
| Action nominative | --- | --- |
11 juin 2002 | Action au porteur | 110.-- | 71.50 |
| Action nominative | 6.-- | 3.90 |
12 juin 2001 | Action au porteur | 110.-- | 71.50 |
| Action nominative | 6.-- | 3.90 |
20 juin 2000 | Action au porteur | 100.-- | 65.-- |
| Action nominative | 6.-- | 3.90 |
