La tabella seguente indica i dividendi versati agli azionisti della Vaudoise Assicurazioni Holding negli ultimi anni.
Da notare che il 27 giugno 2005 il valore nominale delle azioni è stato diviso per venti e i titoli al portatore convertiti in azioni nominative B.
Data |
| CHF lordo | CHF netto |
|---|---|---|---|
17 maggio 2011 | Azione nominativa B | 7.-- | 4.55 |
Azione nominativa A | 0.15 | 0.0975 | |
26 maggio 2010 | Azione nominativa B | 6.-- | 3.90 |
Azione nominativa A | 0.15 | 0.0975 | |
26 maggio 2009 | Azione nominativa B | 6.-- | 3.90 |
Azione nominativa A | 0.15 | 0.0975 | |
27 maggio 2008 | Azione nominativa B | 5.-- | 3.25 |
Azione nominativa A | 0.12 | 0.078 | |
25 maggio 2007 | Azione nominativa B | 4.-- | 2.60 |
Azione nominativa A | 0.10 | 0.065 | |
26 maggio 2006 | Azione nominativa B | 3.-- | 1.95 |
| Azione nominativa A | 0.10 | 0.065 |
14 giugno 2005 | Azione al portatore | 50.-- | 32.50 |
| Azione nominativa | 2.-- | 1.30 |
15 giugno 2004 | Azione al portatore | 50.-- | 32.50 |
| Azione nominativa | 2.-- | 1.30 |
17 giugno 2003 | Azione al portatore | --- | --- |
| Azione nominativa | --- | --- |
11 giugno 2002 | Azione al portatore | 110.-- | 71.50 |
| Azione nominativa | 6.-- | 3.90 |
12 giugno 2001 | Azione al portatore | 110.-- | 71.50 |
| Azione nominativa | 6.-- | 3.90 |
20 giugno 2000 | Azione al portatore | 100.-- | 65.-- |
| Azione nominativa | 6.-- | 3.90 |
