Andamento degli affari e risultati finanziari
I rapporti annuali vi informano sull’andamento degli affari e i risultati finanziari del gruppo Vaudoise Assicurazioni, della Vaudoise Assicurazioni Holding SA, delle società operative e della Mutuelle Vaudoise.
Rapporto annuale 2010 | ||
Rapporto annuale 2009 | ||
Rapporto annuale 2008 | ||
Rapporto annuale 2007 | ||
Rapporto annuale 2006 | ||
Rapporto annuale 2005 | ||
Rapporto annuale 2004 | ||
Rapporto annuale 2003 | ||
Rapporto annuale 2002 | ||
Rapporto annuale 2001 | ||
Rapporto annuale 2000 |
