Informations et chiffres clés
| 2020 |
Rente annuelle simple minimale (CHF 1'185.- par mois) | CHF 14'200.- |
Rente annuelle simple maximale (CHF 2'370.- par mois) | CHF 28'440.- |
Rente annuelle de couple minimale (CHF 1'778.- par mois) | CHF 21'330.- |
Rente annuelle de couple maximale (CHF 3'555.- par mois) | CHF 42'660.- |
Prévoyance professionnelle LPP 2ème pilier
| 2020 |
Limite supérieure du salaire annuel | CHF 85'320.- |
Salaire annuel assuré maximal | CHF 60'435.- |
Déduction de coordination annuelle | CHF 24'885.- |
Salaire annuel minimal (seuil d'entrée) | CHF 21'330.- |
Salaire annuel assuré minimum | CHF 3'555.- |
Prévoyance individuelle liée pilier 3a
Déduction fiscale maximale | 2020 |
Salarié et indépendant soumis au 2ème pilier | CHF 6'826.- |
Indépendant sans 2ème pilier - 20% du revenu, maximum | CHF 34'128.- |
| 2020 |
Salaire annuel maximum assuré | CHF 148'200.- |
Charges sociales obligatoires
| 2020 |
Assurances vieillesse et survivants (AVS) | 8.70% |
Assurance invalidité fédérale (AI) | 1.40% |
Régime des allocations pour perte de gain (APG) | 0.45% |
Assurance chômage (AC) sur maximum CHF 148'200.- | 2.20% |
SOUS-TOTAL (50% à charge de l'employeur, 50% à charge de l'employé) | 12.75%* |
* 9.95% taux de cotisation AVS, AI, APG pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante supérieur à CHF 56'900.-
5.344 à 9.950 % taux de cotisation AVS, AI, APG dégressifs appliqués aux revenus inférieurs à CHF 56'900.- francs.