Informations et chiffres clés
| | 2025 |
| Rente annuelle simple minimale (CHF 1'260.- par mois) | CHF 15'120.- |
| Rente annuelle simple maximale (CHF 2'520.- par mois) | CHF 30'240.- |
| Rente annuelle de couple minimale (CHF 2'520.- par mois) | CHF 30'240.- |
| Rente annuelle de couple maximale (CHF 3'780.- par mois) | CHF 45'360.- |
Prévoyance professionnelle LPP 2ème pilier
| | 2025 |
| Limite supérieure du salaire annuel | CHF 90'720.- |
| Salaire annuel assuré maximal | CHF 64'260.- |
| Déduction de coordination annuelle | CHF 26'460.- |
| Salaire annuel minimal (seuil d'entrée) | CHF 22'680.- |
| Salaire annuel assuré minimum | CHF 3'780.- |
Prévoyance individuelle liée pilier 3a
| Déduction fiscale maximale | 2025 |
| Salarié et indépendant soumis au 2ème pilier | CHF 7'258.- |
| Indépendant sans 2ème pilier - 20% du revenu, maximum | CHF 36'288.- |
| | 2025 |
| Salaire annuel maximum assuré | CHF 148'200.- |
Charges sociales obligatoires
| 2025 |
| Assurances vieillesse et survivants (AVS) | 4.35% |
| Assurance invalidité fédérale (AI) | 0.70% |
| Régime des allocations pour perte de gain (APG) | 0.25% |
| Assurance chômage (AC) sur maximum CHF 148'200.- | 1.10% |
SOUS-TOTAL (50% à charge de l'employeur, 50% à charge de l'employé) | 6.40%* |
* 10% taux de cotisation AVS, AI, APG pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante supérieur à CHF 60'500.-
5.371 à 10% taux de cotisation AVS, AI, APG dégressifs appliqués aux revenus inférieurs à CHF 60'500.- francs.