2020 | |
Jährliche minimale Einzelrente (CHF 1'185.- pro Monat) | CHF 14'220.- |
Jährliche maximale Einzelrente (CHF 2'370.- pro Monat) | CHF 28'440.- |
Jährliche minimale Ehepaar-Rente (CHF 1'778.- pro Monat) | CHF 21'330.- |
Jährliche maximale Ehepaar-Rente (CHF 3'555.- pro Monat) | CHF 42'660.- |
2020 | |
Obergrenze des Jahreslohns | CHF 85'320.- |
Maximal versicherter Jahreslohn | CHF 60'435.- |
Jährlicher Koordinationsabzug | CHF 24'885.- |
Minimaler Jahreslohn (Eintrittsschwelle) | CHF 21'330.- |
Minimal versicherter Jahreslohn | CHF 3'555.- |
Maximaler Steuerabzug | 2020 |
Erwerbstätige und Selbstständige mit 2. Säule | CHF 6'826.- |
Selbstständige ohne 2. Säule - 20% des Einkommens, maximal | CHF 34'128.- |
2020 | |
Maximal versicherter Lohn | CHF 148'200.- |
2020 | |
Alter- und Hinterlassenenversicherung (AHV) | 8.70% |
Eidgenössische Invalidenversicherung (IV) | 1.40% |
Erwerbsersatzordnung (EOV) | 0.45% |
Arbeitslosenversicherung (ALV) auf maximal CHF 148'200.- | 2.20% |
ZWISCHENTOTAL (50% zu Lasten des Arbeitgebers, 50% zu Lasten des Arbeitnehmers) | 12.75%* |