2020 | |
Rendita annua semplice minima (CHF 1'185.- al mese) | CHF 14'220.- |
Rendita annua semplice massima (CHF 2'370.- al mese) | CHF 28'440.- |
Rendita annua di coppia minima (CHF 1'778.- al mese) | CHF 21'330.- |
Rendita annua di coppia massima (CHF 3'555.- al mese) | CHF 42'660.- |
2020 | |
Limite superiore del salario annuo | CHF 85'320.- |
Salario annuo assicurato massimo | CHF 60'435.- |
Deduzione di coordinazione annua | CHF 24'885.- |
Salario annuo minimo (soglia d’entrata) | CHF 21'330.- |
Salario annuo assicurato minimo | CHF 3'555.- |
Deduzione fiscale massima | 2020 |
Dipendenti e indipendenti soggetti al 2° pilastro | CHF 6'826.- |
Indipendenti senza 2° pilastro – 20% del reddito, massimo | CHF 34'128.- |
2020 | |
Salario annuo assicurato massimo | CHF 148'200.- |
2020 | |
Assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS) | 8.70% |
Assicurazione invalidità federale (AI) | 1.40% |
Ordinamento delle indennità per perdita di guadagno (IPG) | 0.45% |
Assicurazione disoccupazione (AD), massimo CHF 148'200.- | 2.20% |
SUBTOTALE (50% a carico del datore di lavoro, 50% del dipendente) | 12.75%* |